Külső megjelenés
- Speciális kialakítás a fokozott hőszigetelési igényekhez.
- A Gór-Stal insPIRe® „CH” hűtőpanel alacsony hőmérsékletű helyiségek (pl. t > 0°C hűtött kamrák, t > 0°C fagyasztóterek), valamint szabályozott hőmérséklettel és páratartalommal rendelkező létesítmények fali és mennyezeti alkalmazására lett kialakítva.
- A panelek segítségével létesíthetőek önálló épületek, vagy meglévő épületen belül kialakított hűtött kamrák és fagyasztók is.
- A panelek mind függőlegesen, mind vízszintesen beépíthetők egyszeres vagy többszörös elemekként.
Acél fegyverzet jellemzői (25 µm CLASSIC BEVONAT)
- Külső lemezvastagság: 0,5 mm
- Belső lemezvastagság: 0,5 mm; 0,4 mm
Geometriai méretei
- Vastagságok PIR (S): 100, 120, 160, 200 mm
- Fedőszélesség: 1 000 vagy 1 140 mm
- Gyártási hossz: 2,0 – 13,2 m (16,5 m)
Hőszigetelő mag
- Kemény hab: PIR
- Testsűrűség (kg/m3 ): ρ=40 (±10)
- Hővezetési tényező (W/mK): λ=<0,022
Panel műszaki adatai
- PIR:
- Tűzvédelmi osztály: B-s1,d0
- Tűzállóság: EI15-EI30 (vastagságtól függően)
- Homlokzati tűzterjedés határérték: TH=15 perc (100+ mm) MSZ 14800-6: 2009 szerint
- Léghanggátlás: RW(C:Ct )=23(-2;-3) dB
Profilok
- Külső-belső fegyverzet (lemez) profilválasztéka
- Külső fegyverzet profilválasztéka:
- “L” Lineáris
- „M” Mikroprofil
- „H” Hullámos
- „S” Sík (0,6 mm vastagság esetén)
- Külső fegyverzet profilválasztéka:
*A fegyverzet típusonként változhat.
Technikai adatok
GS insPIRe® CH
Szendvicspanel típusa: | PIR | |||
Hővezetési tényező λ: | 0,022 | |||
Vastagság [mm]: | 100 | 120 | 160 | 200 |
Testsűrűség: [kg/m2]: | 12,6 | 13,4 | 15,0 | 16,6 |
Max. hosszúság [m]: | 16,5 | |||
Teljes szélesség [mm]: | 1020 / 1160 ( vastagság ≥ 60 mm és profilozás L, M, F) | |||
Moduláris szélesség [mm]: | 1000 / 1140 ( vastagság ≥ 60 mm és profilozás L, M, F) | |||
Külső profilozás 1000 mm-es moduláris szélességhez **: | L - Lineáris, M - Microprofil, H - Hullámos, R - Rovátkolt | |||
Külső profilozás 1140 mm-es moduláris szélességhez **: | L - Lineáris, M - Microprofil, H - Hullámos | |||
Belső profilozás: | L - Lineáris, S - Sík | |||
Standard külső fegyverzet szín 1000 mm-es moduláris szélességhez **: | "RAL 9002 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010 RAL 7016 RAL 7035" | |||
Standard belső fegyverzet szín 1140 mm-es moduláris szélességhez**: | "RAL 7016 RAL 9002 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010 RAL 7035" | |||
Standard belső fegyverzet szín**: | RAL 9002 RAL 9010 | |||
Hőátbocsátási érték Ud,S [W/m2K]: | 0,22 | 0,18 | 0,14 | 0,11 |
Tűzállósági határérték [perc] ***: | EI 30 | |||
Tűzzel szembeni viselkedés: | B-s1, d0 | |||
Tűz terjedése: | - | |||
Tanúsítványok: | DWU CE - EN 14509, Hygienic Certificate, Certificate of Business Continuity EN 14509, Tűzállósági tanúsítvány | |||
* Önsúly 1 m széles panel esetén 0,5/0,5 mm acélfegyverzettel (1140 mm-nél) | ||||
** A választható színek a profil vastagságától függnek | ||||
*** A tűzállósági besorolás szerint |