A speciális hőszigetelő maggal rendelkező termPIR® MAX19 AL szigetelő táblák 0,019 [W/m·K] hővezetési képességükkel kimagasló hőszigetelést biztosítanak az ipari épületek számára. A PIR táblák mindkét oldala gáztömör, kasírozott alumíniumból (AL), papír hordozórétegből és polietilénből áll.
Hol használd a
PIR termPIR® AL hőszigetelő táblákat?
Ferde tetők
Szarufákhoz, kívülről
Ferde tetők
Szarufákhoz, belülről
Lapos tetők és teraszok
Szerelt rendszerekhez
Lapos tetők és teraszok
Ragasztott rendszerekhez
Külső fal
Háromrétegű
Mennyezetek
Emeletek közé
Padlózatok
Padlóburkolat alá
Pincék
Falakhoz és födémhez
Technikai adatok
Hőszigetelő hab típusa: | Teherbíró poliuretán lemez (PIR) | |||||||
Nyomószilárdság (10 % alakváltozás): | (50 - 250 mm) ≥ 150 kPa, CS (10/Y) 150 | |||||||
Sűrűség [kg/m3]: | p = 30 kg/m3 | |||||||
Hővezetési tényező λ: | λD = 0,019 | |||||||
Fedőréteg típusa: | Kétoldalas burkolat alumíniumból, papírból és polietilénből | |||||||
Standard tábla méretek [mm]: | 600 x 1200 ; 1200 x 2400 | |||||||
Gyártható tábla méretek [mm]: | 1000 x 1200 ; 1200 x 1200 ; 1800 x 1200 ; 1200 x 3000 | |||||||
Élképzési típusok: | FIT - egyenes élképzés; LAP - lépcsős élképzés; TAG - horony és csap | |||||||
Táblák gyárthatósági vastagságai: | 80 mm-től 220 mm-ig | |||||||
Tábla vastagsága [mm]: | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Hővezetési ellenállás RD: | 4,35 | 4,9 | 5,45 | 5,95 | 6,5 | 7,05 | 7,6 | 8,15 |
Hőátbocsátási tényező U érték tetőben [W/m2K]: | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
Hőátbocsátási tényező U érték falban és padlóban [W/m2K]: | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
Tábla vastagság: | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | - |
Hővezetési ellenállás RD: | 8,70 | 9,25 | 9,80 | 10,35 | 10,90 | 11,45 | 11,95 | - |
Hőátbocsátási tényező U érték tetőben [W/m2K]: | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | - |
Tűzzel szembeni viselkedés (egy tábla esetén): | E osztály |
Miért éri meg?
Kimagasló hőszigetelés
λD = 0,019 W/mk
Akár már egy 120 mm-es tábla is megfelel a legújabb műszaki előírásoknak.
Szilárdság és magas terhelhetőség
– σ10 = 100kPa
Használat közben nem deformálódik. Könnyű, hiszen a 120 mm-es táblák súlya mindössze 3,6/kg/m2.
Magas vízállóság
– 2% alatti vízfelvétel
Szinte egész évben beépíthető, mert nem szívja fel a vizet.
Ellenállóképesség a biológiai
és kémiai hatásokkal szemben
Védelem a rágcsálókkal és a rovarokkal, valamint a penészesedéssel szemben.
Tűzállóság
Önmagában nem engedi a láng tovább terjedését.
Könnyű szerelhetőség
Rövid kivitelezési idő, hatékony és tiszta beépítés.
Használati útmutató
A termPIR® táblák egy vagy több rétegben, egymásba illeszthető módon telepíthetők. Rögzítőelemekkel, ragasztóval vagy felfüggesztéssel – az építmény típusától és a vízszigetelés típusától függően – szereljük fel.