Külső megjelenés
- A panelek mind függőlegesen, mind vízszintesen beépíthetők.
- Egyes esetekben álmennyezetként is jól funkcionálnak.
- A fegyverzet mindkét oldalon horganyzott acéllemezből készül az EN 10346 szabvány szerint, 25 μm vastagságú poliészter bevonattal.
- A panel illesztéseinek légtömörségét a gyártás során felvitt poliuretán tömítőréteg biztosítja.
- Kapcsolat típusa: látszó rögzítés
Acél fegyverzet jellemzői (25 µm CLASSIC BEVONAT)
- Külső lemezvastagság: 0,5 mm
- Belső lemezvastagság: 0,5 mm; 0,4 mm
Geometriai méretei
- Vastagságok PIR MAX (S): 80, 100, 120 mm
- Fedőszélesség: 1 000 vagy 1 140 mm
- Gyártási hossz: 2,0 – 13,2 m (16,5 m)
Hőszigetelő mag
- Kemény hab: PIR MAX
- Testsűrűség (kg/m3): ρ=40 (±10)
- Hővezetési tényező (W/mK): λ=<0,020
Panel műszaki adatai
- PIR MAX:
- Tűzvédelmi osztály: B-s1,d0
- Tűzállóság: EI15-EI30 (vastagságtól függően)
- Léghanggátlás: RW(C:Ct )=23(-2;-3) dB
Profilok
Külső fegyverzet profilválasztéka:
- “L” Lineáris
- „M” Mikroprofil
- „R” Rovátkolt
- „H” Hullámos
- „S” Sík
Belső fegyverzet profilválasztéka:
- “L” Lineáris
- „S” Sík (0,6 mm vastagság esetén)
*A fegyverzet típusonként változhat.
Technikai adatok
GS insPIRe® S MAX
Szendvicspanel típusa: | PIR MAX | ||||
Hővezetési tényező λ: | 0,019 | ||||
Vastagság [mm]: | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Testsűrűség: [kg/m2]: | 10,0 | 11,0 | 11,8 | 12,6 | 13,4 |
Max. hosszúság [m]: | 1020 / 1160 ( vastagság ≥ 60 mm és profilozás L, M, F) | ||||
Teljes szélesség [mm]: | 1000 / 1140 ( vastagság ≥ 60 mm és profilozás L, M, F) | ||||
Moduláris szélesség [mm]: | 1000 | ||||
Külső profilozás 1000 mm-es moduláris szélességhez **: | L - Lineáris, M - Microprofil, H - Hullámos, S - Sík, R - Rovátkolt | ||||
Belső profilozás: | L - Lineáris, S - Sík | ||||
Standard külső fegyverzet szín 1000 mm**: | "RAL 9002 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010 RAL 7016 RAL 7035" | ||||
Standard külső fegyverzet szín 1140 mm**: | "RAL 9002 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010 RAL 7016 RAL 7035" | ||||
Standard belső fegyverzet szín**: | RAL 9002 RAL 9010 | ||||
Hőátbocsátási érték Ud,S [W/m2K]: | 0,52 | 0,33 | 0,24 | 0,19 | 0,16 |
Tűzállósági határérték [perc] ***: | - | - | - | - | EI 30 |
Tűzzel szembeni viselkedés: | B-s1, d0 | ||||
Tűz terjedése: | - | ||||
Tanúsítványok: | DWU CE - EN 14509, Certificate of Business Continuity EN 14509, Tűzállósági tanúsítvány | ||||
* Önsúly 1 m széles panel esetén 0,5/0,5 mm acélfegyverzettel (1140 mm-nél) | |||||
** A választható színek a profil vastagságától függnek | |||||
*** A tűzállósági besorolás szerint |