A speciális hőszigetelő maggal rendelkező termPIR® AL szigetelő táblák kimagasló hőszigetelést biztosítanak az ipari épületek számára. A PIR táblák mindkét oldala gáztömör, kasírozott alumíniumból (AL), papír hordozórétegből és polietilénből áll.
Hol használd a
PIR termPIR® AL hőszigetelő táblákat?
Ferde tetők
Szarufákhoz, kívülről
Ferde tetők
Szarufákhoz, belülről
Lapos tetők és teraszok
Szerelt rendszerekhez
Lapos tetők és teraszok
Ragasztott rendszerekhez
Külső fal
Háromrétegű
Mennyezetek
Emeletek közé
Padlózatok
Padlóburkolat alá
Pincék
Falakhoz és födémhez
Technikai adatok
Hőszigetelő hab típusa: | Teherbíró poliuretán lemez (PIR) | |||||||||||
Nyomószilárdság (10 % alakváltozás): | (50 - 250 mm)m ≥ 150 kPa, CS (10/Y) 150 | |||||||||||
Sűrűség [kg/m3]: | p = 30 kg/m3 | |||||||||||
Hővezetési tényező λ: | λD = 0,022 | |||||||||||
Fedőréteg típusa: | Kétoldalas burkolat alumíniumból, papírból és polietilénből | |||||||||||
Standard tábla méretek [mm]: | 600 x 1200 ; 1200 x 2400 | |||||||||||
Gyártható tábla méretek [mm]: | 1000 x 1200 ; 1200 x 1200 ; 1800 x 1200 ; 1200 x 3000 | |||||||||||
Élképzési típusok: | FIT - egyenes élképzés; LAP - lépcsős élképzés; TAG - horony és csap | |||||||||||
Táblák gyárthatósági vastagságai: | 20 mm-től 250 mm-ig | |||||||||||
Tábla vastagsága [mm]: | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Hővezetési ellenállás RD: | 0,9 | 1,35 | 1,85 | 2,3 | 2,75 | 3,25 | 3,7 | 4,15 | 4,65 | 5,1 | 5,55 | 6,05 |
Hőátbocsátási tényező U érték tetőben [W/m2K]: | 0,96 | 0,67 | 0,50 | 0,41 | 0,35 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 |
Hőátbocsátási tényező U érték falban és padlóban [W/m2K]: | 0,93 | 0,66 | 0,50 | 0,40 | 0,34 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 |
Tábla vastagság: | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
Hővezetési ellenállás RD: | 6,50 | 6,95 | 7,45 | 7,90 | 8,35 | 8,85 | 9,30 | 9,75 | 10,20 | 10,70 | 11,10 | 11,60 |
Hőátbocsátási tényező U érték tetőben [W/m2K]: | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
Hőátbocsátási tényező U érték falban és padlóban [W/m2K]: | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
Tűzzel szembeni viselkedés (egy tábla esetén): | 50 - 250 mm E osztály | |||||||||||
Tűzvédelmi osztály (rétegrendben): | B s2, d0 (trapézlemezen) | |||||||||||
Tetőtűzterjedési szerinti tűzvédelmi osztály: | Broof(t1) | |||||||||||
Tűzállósági határérték [perc]: | REI 30/REI 15 (wg Fires/ITB) (70 mm - 250 mm) |
Miért éri meg?
Kimagasló hőszigetelés
λD = 0,022 W/mk
Akár már egy 140 mm-es tábla is megfelel a legújabb műszaki előírásoknak.
Szilárdság és magas terhelhetőség
– σ10 = 150kPa
Használat közben nem deformálódik. Könnyű, hiszen a 120 mm-es táblák súlya mindössze 3,6/kg/m2.
Magas vízállóság
– 2% alatti vízfelvétel
Szinte egész évben beépíthető, mert nem szívja fel a vizet.
Ellenállóképesség a biológiai
és kémiai hatásokkal szemben
Védelem a rágcsálókkal és a rovarokkal, valamint a penészesedéssel szemben.
Tűzállóság
Önmagában nem engedi a láng tovább terjedését.
Könnyű szerelhetőség
Rövid kivitelezési idő, hatékony és tiszta beépítés.
Használati útmutató
A termPIR® táblák egy vagy több rétegben, egymásba illeszthető módon telepíthetők. Rögzítőelemekkel, ragasztóval vagy felfüggesztéssel – az építmény típusától és a vízszigetelés típusától függően – szereljük fel.